报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
美国对中国商品加征10%关税,对跨境电商的巨大冲击
815 阅读白犀牛副总裁王瀚基:无人配送带来了哪些机遇与挑战?
659 阅读SCOR模型:数字化时代供应链管理的航海图
682 阅读快递人2025愿望清单:涨派费、少罚款、交社保......
648 阅读暖心护航春节返程,顺丰确保每一份满满当当的心意与牵挂新鲜抵达!
441 阅读京东物流北京区25年331大件DC承运商招标
481 阅读1月27日-2月2日全国物流保通保畅运行情况
461 阅读春节假期全国揽投快递包裹超19亿件
446 阅读2025年1月20日-1月26日全国物流保通保畅运行情况
401 阅读