报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
玛氏中国|2025年度玛氏箭牌北京区域包材及原材料仓储(VMI)项目
2418 阅读15倍爆发式增长,网络货运行业跑出了一匹黑马
1049 阅读京东物流一线员工日10周年:为5年、10年老员工授勋,为15000名标杆颁奖
920 阅读闪电仓到底靠不靠谱?从仓储操作看它的真实挑战
878 阅读京东物流喀什仓正式运营:南疆多县市当天可送货上门
868 阅读16亿美元大手笔!这家物流巨头被UPS收购
796 阅读德邦快递“管家式服务”筑造工业园物流新模式
790 阅读国内首套大容量工业园区级分散式风电项目正式开工
778 阅读国务院同意15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区
728 阅读4月1-27日全国乘用车新能源市场零售72.8万辆,同比增长24%
728 阅读